| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | Unitree, 中国 | DEEP Robotics, 中国 | |
| 子类别 | 四足机器人 | 四足机器人 | |
| 领域 | 安防与巡检 | 安防与巡检 | |
| 移动方式 | 四足 | 四足 | |
| 工作环境 | 室内外 | 室内外 | |
| 部署阶段 | 批量部署 | 批量部署 | |
| 任务• | 研发与教育, 巡检与巡逻 | 研发与教育 | |
| • | 8 ▲ | 5 | |
| 1 | 1 | ||
| • | 13.3 ▲ | 9 | |
| • | 15 | 12 ▲ | |
| • | $1,600 | 无数据 | |
| • | $4,500 | 无数据 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 供货状态 | 在售 | 在售 | |
| 防护等级 · 四足机器人 | 无数据 | 无数据 | |
| • | 40 | 无数据 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。