2026 机器人价格指数:人形机器人、机器狗与服务机器人价格
此处仅列出厂商、官方商店或经销商公开的价格。每行链接到型号页面,并注明来源和核实月份。经销商价格因国家、税费和配置而异,请作为询价的起点。
| 类别 | 有价格 | 区间 | 最低价型号 |
|---|---|---|---|
| 人形与研发 | 32 / 58 | $1,400 – $218,000 | Noetix Bumi |
| 制造与物流 | 2 / 35 | $20,990 – $115,055 | Pudu T300 |
| 安防与巡检 | 10 / 29 | $1,600 – $375,000 | Unitree Go2 |
| 清洁 | 14 / 25 | $3,999 – $95,880 | Pudu SH1 |
| 餐厅与酒店 | 12 / 21 | $4,499 – $100,000 | temi V3 |
| 家用机器人 | 6 / 8 | $399 – $7,999 | Hugging Face Reachy Mini |
| 教育与科研 | 2 / 8 | $339 – $946 | Petoi Bittle X |
人形与研发
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | $1,400 | 订货 | 2025年10月 |
| Booster K1 | $4,999 | 订货 | 2025年10月 |
| EngineAI SA01 | $5,400 | 订货 | 2025年12月 |
| Noetix N2 | $5,500 – $9,000 | 预订 | 2026年9月 |
| Unitree R1 | $5,900 | 在售 | 2025年7月 |
| EngineAI PM01 | $12,000 | 订货 | 2026年9月 |
| EngineAI SE01 | $13,000 – $20,000 | 订货 | 2026年9月 |
| Unitree G1 | $13,500 – $16,000 | 在售 | 2026年9月 |
| 1X NEO | $20,000 | 预订 | 2025年10月 |
| NEURA 4NE1 Mini | $21,500 | 预订 | 2026年9月 |
| AgiBot Lingxi X2 | $24,240 | 在售 | 2026年7月 |
| Dobot Atom | $27,500 – $79,000 | 订货 | 2026年10月 |
| Unitree H2 | $29,900 | 订货 | 2026年9月 |
| Kepler K2 Bumblebee | $30,000 | 订货 | |
| Mentee Robotics MenteeBot | $30,000 | 仅限试点 | |
| Booster Robotics T2 | $32,999 – $118,999 | 订货 | 2026年10月 |
| AgiBot A2 | $44,560 | 订货 | 2026年9月 |
| Humanoid HMND 01 Alpha | $50,000 – $70,000 | 仅限试点 | 2026年9月 |
| AgiBot A2-W | $56,000 – $112,000 | 订货 | 2026年9月 |
| LimX Dynamics Oli | $60,000 – $93,600 | 订货 | 2026年10月 |
| Galaxea R1 Pro | $69,999 | 订货 | 2026年10月 |
| Pollen Robotics Reachy 2 | $70,000 | 订货 | 2025年4月 |
| Dexmate Vega | $81,000 – $96,000 | 订货 | 2026年10月 |
| Unitree H1 | $90,000 | 订货 | 2026年9月 |
| UBTECH Walker S2 | $90,000 – $160,000 | 订货 | 2026年9月 |
| Galbot G1 | $91,000 – $100,000 | 订货 | 2026年2月 |
| Fourier GR-2 | $100,000 – $150,000 | 订货 | 2026年9月 |
| NEURA 4NE1 | $105,000 | 预订 | 2026年9月 |
| Fourier GR-3 | $120,000 | 订货 | 2026年9月 |
| AgiBot Genie G2 | $145,000 | 订货 | 2026年10月 |
| Spirit AI Moz1 | $150,000 | 仅限试点 | 2026年10月 |
| MagicLab MagicBot Gen1 | $218,000 | 订货 | 2026年10月 |
仅接受询价(未公开价格): Figure 02, Figure 03, Tesla Optimus, Agility Digit, Boston Dynamics Atlas, Apptronik Apollo, EngineAI T800, Booster T1, Leju Kuavo, PAL Robotics TALOS, PAL Robotics KANGAROO, Sanctuary AI Phoenix, XPeng IRON, Xiaomi CyberOne, UBTech Walker S1, Astribot S1, Fourier GR-1, Foundation Phantom MK-1, Fourier N1, AgiBot Lingxi X1, Persona AI Gen 1, Hexagon AEON, BHRIC Tiangong Ultra, Pudu Robotics D9, Richtech Robotics Dex, Rainbow Robotics RB-Y1
制造与物流
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| Pudu T300 | $20,990 – $21,000 | 在售 | 2026年10月 |
| Ecorobotix ARA | $115,055 | 在售 | 2023年4月 |
仅接受询价(未公开价格): Geek+ P800, Geek+ RoboShuttle RS Hyper, Hai Robotics HaiPick A42-E6S, Locus Origin, Locus Vector, Boston Dynamics Stretch, MiR250, MiR600, MiR1200 Pallet Jack, OTTO 600, OTTO 1500, Seegrid Palion Pallet Truck Series 8, Zebra Fetch100 Flex, Vecna Pivotal, ForwardX Max 1500-L, ForwardX Max 2500-L, AGILOX ONE, Exotec Skypod Next Gen, Dexterity Mech, Third Wave Automation Forklift, MiR1350, MiR100, OTTO 100, HaiPick A3, Geek+ M-series, Serve Robotics Gen3, Starship Technologies Delivery Robot, Ottonomy Ottobot 2.0, Kiwibot 4.0, Carbon Robotics LaserWeeder G2, Burro Gen 8, Monarch MK-V, Naio Orio
安防与巡检
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | $1,600 – $4,500 | 在售 | 2026年9月 |
| Xiaomi CyberDog 2 | $1,785 | 订货 | 2023年8月 |
| Unitree Go1 | $2,700 – $3,500 | 在售 | 2026年10月 |
| Weilan AlphaDog | $5,690 | 在售 | 2026年10月 |
| Unitree Go2-W | $13,999 | 在售 | 2026年9月 |
| Unitree A2 | $31,900 | 预订 | 2026年9月 |
| Boston Dynamics Spot | $75,000 – $375,000 | 订货 | 2026年9月 |
| Cobalt Robot | $75,000 | 订货 | 2026年9月 |
| Unitree B2 | $76,900 – $94,999 | 订货 | 2026年9月 |
| Unitree B2-W | $106,499 | 订货 | 2026年9月 |
仅接受询价(未公开价格): DEEP Robotics Lite3, DEEP Robotics X30, DEEP Robotics X30 Pro, ANYbotics ANYmal D, ANYbotics ANYmal X, Ghost Robotics Vision 60, Knightscope K5, Knightscope K7, SMP Robotics S5.2, Taurob Inspector V8, Deep Robotics Lynx M20, DEEP Robotics Jueying X20, MagicLab MagicDog Y1, MagicLab MagicDog W, Unitree B1, Unitree Aliengo, RIVR LEVA, Xiaomi CyberDog, Gecko Robotics TOKA Flex
清洁
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| Pudu SH1 | $3,999 | 在售 | 2026年9月 |
| SoftBank Whiz | $9,995 | 在售 | 2026年9月 |
| LionsBot R3 Vac | $13,000 | 在售 | 2026年9月 |
| ICE Cobotics Cobi 18 | $19,000 | 在售 | 2026年10月 |
| Pudu CC1 Pro | $24,000 | 在售 | 2026年9月 |
| Gausium Beetle | $28,000 | 在售 | 2026年9月 |
| Gausium Phantas | $29,600 | 在售 | 2026年9月 |
| Gausium Vacuum 40 | $42,000 | 在售 | 2026年10月 |
| Gausium Scrubber 50 Pro | $53,600 | 在售 | 2026年9月 |
| Tennant T380AMR | $77,807 | 在售 | 2026年9月 |
| Kärcher KIRA B 50 | $80,999 | 在售 | 2026年9月 |
| LionsBot R12 Rex | $81,150 | 在售 | 2026年10月 |
| Tennant T7AMR | $85,077 | 在售 | 2026年9月 |
| Gausium Scrubber 75P | $95,880 | 在售 | 2026年9月 |
仅接受询价(未公开价格): Pudu CC1, Pudu MT1, Avidbots Neo 2, Avidbots Kas, Nilfisk Liberty SC50, Kärcher KIRA CV 50 Bp, Ecovacs DEEBOT PRO M1, Gausium Omnie, Ecovacs DEEBOT PRO K1 VAC, Pudu MT1 Vac, ADLATUS CR700
餐厅与酒店
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| temi V3 | $4,499 – $5,499 | 在售 | 2026年10月 |
| Richtech Matradee L | $9,800 | 在售 | 2026年9月 |
| Bear Robotics Servi | $9,990 – $13,990 | 在售 | 2026年9月 |
| Keenon DinerBot T10 | $13,800 – $18,400 | 在售 | 2026年9月 |
| Bear Robotics Servi Plus | $13,990 | 在售 | 2026年9月 |
| Pudu KettyBot Pro | $14,000 | 在售 | 2026年9月 |
| Pudu BellaBot | $14,500 – $14,995 | 在售 | 2026年9月 |
| Pudu BellaBot Pro | $15,995 – $16,000 | 在售 | 2026年9月 |
| Keenon Butlerbot W3 | $17,900 – $29,600 | 在售 | 2026年9月 |
| LG CLOi ServeBot | $17,900 | 在售 | 2026年9月 |
| Pudu FlashBot | $20,000 – $28,000 | 在售 | 2026年9月 |
| Keenon XMAN-R1 | $100,000 | 订货 | 2026年10月 |
仅接受询价(未公开价格): Pudu HolaBot, Keenon DinerBot T8, Keenon DinerBot T9, Relay Robotics Relay2, Keenon CourierBot S100, Richtech Robotics ADAM, Miso Robotics Flippy 2, Simbe Robotics Tally 4.0, Aethon TUG T3
家用机器人
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| Hugging Face Reachy Mini | $399 – $499 | 订货 | 2025年7月 |
| Enabot EBO X | $999 | 在售 | 2023年5月 |
| Matic robot vacuum | $1,245 – $1,495 | 在售 | 2026年8月 |
| Roborock Saros Z70 | $1,299 – $2,599 | 在售 | 2026年10月 |
| Amazon Astro | $1,599 | 订货 | 2026年10月 |
| Weave Robotics Isaac 1 | $7,999 | 预订 | 2026年10月 |
仅接受询价(未公开价格): Sunday Robotics Memo, Samsung Ballie
教育与科研
| 型号 | 价格 | 状态 | 价格截至 |
|---|---|---|---|
| Petoi Bittle X | $339 | 在售 | 2026年10月 |
| Hiwonder TonyPi | $946 | 在售 | 2026年10月 |
仅接受询价(未公开价格): UBTECH Alpha Mini, Clearpath TurtleBot 4, ROBOTIS OP3, AgileX LIMO, Elephant Robotics myCobot 280, Franka Robotics Franka Research 3
需要发往您所在国家的真实报价?请在型号页面提交询价,我们将向厂商或授权经销商询问。