| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Unitree, Китай | DEEP Robotics, Китай | |
| Подкатегория | Четвероногие | Четвероногие | |
| Сфера | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | |
| Тип перемещения | Четвероногий | Четвероногий | |
| Рабочая среда | Помещения и улица | Помещения и улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | R&D и обучение, Инспекция и патруль | R&D и обучение | |
| • | 8 ▲ | 5 | |
| 1 | 1 | ||
| • | 13.3 ▲ | 9 | |
| • | 15 | 12 ▲ | |
| • | $1,600 | нет данных | |
| • | $4,500 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки | В продаже | В продаже | |
| Защита корпуса · Четвероногие | нет данных | нет данных | |
| • | 40 | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.