| Модели (до 4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель• | Unitree, Китай | Boston Dynamics, США | Unitree, Китай | |
| Подкатегория | Четвероногие | Четвероногие | Четвероногие | |
| Сфера | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | |
| Тип перемещения | Четвероногий | Четвероногий | Четвероногий | |
| Рабочая среда• | Помещения и улица | Помещения и улица | Улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | R&D и обучение, Инспекция и патруль | Инспекция и патруль, R&D и обучение | Инспекция и патруль, Перемещение грузов, R&D и обучение | |
| • | 8 | 14 | 40 ▲ | |
| • | 1 | 1.5 | 4 ▲ | |
| • | 13.3 | 5.8 | 21.6 ▲ | |
| • | 15 ▲ | 33.8 | 60 | |
| • | $1,600 ▲ | $75,000 | $76,900 | |
| • | $4,500 ▲ | $375,000 | $94,999 | |
| • | нет данных | 2020 | нет данных | |
| Статус поставки• | В продаже | Под заказ | Под заказ | |
| Защита корпуса · Четвероногие• | нет данных | IP54 | IP67 | |
| • | 40 | 61 | 64.5 |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.