| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商 | Knightscope, 美国 | Knightscope, 美国 | |
| 子类别 | 巡逻机器人 | 巡逻机器人 | |
| 领域 | 安防与巡检 | 安防与巡检 | |
| 移动方式 | 轮式 | 轮式 | |
| 工作环境 | 室外 | 室外 | |
| 部署阶段• | 批量部署 | 试点部署 | |
| 任务 | 人机协作, 巡检与巡逻 | 人机协作, 巡检与巡逻 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 | ||
| • | 4.83 | 16.1 ▲ | |
| • | 190.5 | 无数据 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 | ||
| • | 无数据 | 2025 | |
| 供货状态• | 订货 | 预订 | |
| 防护等级 · 巡逻机器人 | 无数据 | 无数据 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。