| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель | Knightscope, США | Knightscope, США | |
| Подкатегория | Патрульные | Патрульные | |
| Сфера | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Улица | Улица | |
| Стадия внедрения• | Серийное внедрение | Пилотные внедрения | |
| Задачи | Работа рядом с людьми, Инспекция и патруль | Работа рядом с людьми, Инспекция и патруль | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | 4.83 | 16.1 ▲ | |
| • | 190.5 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | нет данных | 2025 | |
| Статус поставки• | Под заказ | Предзаказ | |
| Защита корпуса · Патрульные | нет данных | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.