| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | 1X Technologies, 美国 | Unitree, 中国 | |
| 子类别 | 人形机器人 | 人形机器人 | |
| 领域 | 人形与研发 | 人形与研发 | |
| 移动方式 | 双足 | 双足 | |
| 工作环境• | 室内 | 室内外 | |
| 部署阶段• | 试点部署 | 批量部署 | |
| 任务• | 清洁, 人机协作 | 研发与教育, 人机协作 | |
| • | 25 ▲ | 7 | |
| • | 4 ▲ | 3 | |
| • | 5 | 无数据 | |
| • | 30 ▲ | 70 | |
| • | $20,000 ▲ | $29,900 | |
| • | $20,000 ▲ | $29,900 | |
| 2025 | 2025 | ||
| 供货状态• | 预订 | 订货 | |
| • | 无数据 | 31 | |
| • | 168 | 182 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。