| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | 1X Technologies, USA | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung• | Innen | Innen & außen | |
| Einsatzstadium• | Pilotprojekte | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | Reinigung, Arbeit neben Menschen | F&E & Bildung, Arbeit neben Menschen | |
| • | 25 ▲ | 7 | |
| • | 4 ▲ | 3 | |
| • | 5 | keine Daten | |
| • | 30 ▲ | 70 | |
| • | $20,000 ▲ | $29,900 | |
| • | $20,000 ▲ | $29,900 | |
| 2025 | 2025 | ||
| Lieferstatus• | Vorbestellung | Auf Bestellung | |
| • | keine Daten | 31 | |
| • | 168 | 182 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.