采用滚刷的自主洗地机,清洁宽度 22 英寸,水箱 14.5 加仑,24 V 锂电池。经销商给出续航 3.5 小时、25,450 ft²/h(约 2,364 m²/h,换算值);重 502 磅。
可自主运行也可手动驾驶的洗地机,刮水条宽 76.7 cm,电池 255 Ah。单次充电最长 6 小时,自主模式最高速度 1.055 m/s,宣称覆盖率 98-99.5%;重量来自美国经销商的列表(800 磅)。
| Kärcher KIRA B 50 | Nilfisk Liberty SC50 | |
|---|---|---|
| 价格 | $80,999 | 价格需询价 |
| 状态 | 在售 | 在售 |
| 制造商 | Kärcher (德国) | Nilfisk (Advance) (丹麦) |
| 类型 | 自主洗地机 | 自主洗地机 |
| 移动方式 | 轮式 | 轮式 |
| 工作环境 | 室内 | 室内 |
| 续航时间 | 3.5 小时 | 6 小时 ▲ |
| 速度 | 4.3 公里/时 ▲ | 3.8 公里/时 |
| 重量 | 228 公斤 ▲ | 363 公斤 |
| 高度 | 119.9 厘米 | 无数据 |
| 效率 | 2364 | 无数据 |
其中一款部分参数未公开,因此对比不完整。我们只比较公开的数值。