Autonome Scheuersaugmaschine mit Walzenbürste, 22 Zoll Arbeitsbreite und 14,5-Gallonen-Tanks, 24-V-Lithium-Akku. Der Händler nennt 3,5 h Laufzeit und 25.450 ft²/h (etwa 2.364 m²/h, umgerechnet); 502 lb.
Scheuersaugmaschine für autonomen und manuellen Betrieb mit 76,7 cm Saugbalken und 255-Ah-Akku. Bis zu 6 h pro Ladung, autonom max. 1,055 m/s, angegebene Flächenabdeckung 98-99,5 %; Gewicht aus der Anzeige eines US-Händlers (800 lb).
| Kärcher KIRA B 50 | Nilfisk Liberty SC50 | |
|---|---|---|
| Preis | $80,999 | Preis auf Anfrage |
| Status | Im Verkauf | Im Verkauf |
| Hersteller | Kärcher (Deutschland) | Nilfisk (Advance) (Dänemark) |
| Typ | Autonome Scheuersaugmaschine | Autonome Scheuersaugmaschine |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen |
| Laufzeit | 3.5 h | 6 h ▲ |
| Geschwindigkeit | 4.3 km/h ▲ | 3.8 km/h |
| Gewicht | 228 kg ▲ | 363 kg |
| Höhe | 119.9 cm | keine Daten |
| Durchsatz | 2364 | keine Daten |
Für eines der Modelle fehlen einige Daten, der Vergleich ist daher unvollständig. Wir vergleichen nur veröffentlichte Werte.