| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | Unitree, 中国 | Boston Dynamics, 美国 | |
| 子类别 | 四足机器人 | 四足机器人 | |
| 领域 | 安防与巡检 | 安防与巡检 | |
| 移动方式• | 轮足 | 四足 | |
| 工作环境 | 室内外 | 室内外 | |
| 部署阶段 | 批量部署 | 批量部署 | |
| 任务• | 研发与教育, 巡检与巡逻 | 巡检与巡逻, 研发与教育 | |
| • | 8 | 14 ▲ | |
| 1.5 | 1.5 | ||
| • | 9 ▲ | 5.8 | |
| • | 18 ▲ | 33.8 | |
| • | $13,999 ▲ | $75,000 | |
| • | $13,999 ▲ | $375,000 | |
| • | 无数据 | 2020 | |
| 供货状态• | 在售 | 订货 | |
| 防护等级 · 四足机器人 | IP54 | IP54 | |
| • | 50 | 61 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。