| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | Spirit AI, 中国 | Dobot, 中国 | |
| 子类别 | 人形机器人 | 人形机器人 | |
| 领域 | 人形与研发 | 人形与研发 | |
| 移动方式 | 双足 | 双足 | |
| 工作环境 | 室内 | 室内 | |
| 部署阶段• | 原型 | 试点部署 | |
| 任务 | 研发与教育, 货物搬运 | 研发与教育, 货物搬运 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| • | 3 | 无数据 | |
| • | 3.6 | 无数据 | |
| • | 70 | 66 ▲ | |
| • | $150,000 | $27,500 ▲ | |
| • | $150,000 | $79,000 ▲ | |
| • | 无数据 | 2025 | |
| 供货状态• | 仅限试点 | 订货 | |
| • | 26 | 28 ▲ | |
| • | 160 | 153 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。