| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商 | Segway Navimow, 中国 | Segway Navimow, 中国 | |
| 子类别 | 割草机器人 | 割草机器人 | |
| 领域 | 割草机器人 | 割草机器人 | |
| 移动方式 | 轮式 | 轮式 | |
| 工作环境 | 室外 | 室外 | |
| 部署阶段 | 批量部署 | 批量部署 | |
| 任务 | 清洁 | 清洁 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 | ||
| • | $1,799 | $799 ▲ | |
| • | $1,799 | $799 ▲ | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 供货状态 | 在售 | 在售 | |
| • | 1011.71 | 500 | |
| • | 45 | 无数据 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 | ||
| 无数据 | 无数据 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。