| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | Noetix Robotics, 中国 | Unitree, 中国 | |
| 子类别 | 人形机器人 | 人形机器人 | |
| 领域 | 人形与研发 | 人形与研发 | |
| 移动方式 | 双足 | 双足 | |
| 工作环境• | 室内 | 室内外 | |
| 部署阶段 | 批量部署 | 批量部署 | |
| 任务 | 研发与教育, 人机协作 | 研发与教育, 人机协作 | |
| • | 无数据 | 7 | |
| • | 1 | 3 ▲ | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| • | 12 ▲ | 70 | |
| • | $1,400 ▲ | $29,900 | |
| • | $1,400 ▲ | $29,900 | |
| 2025 | 2025 | ||
| 供货状态 | 订货 | 订货 | |
| • | 21 | 31 ▲ | |
| • | 94 | 182 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。