| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | MagicLab, 中国 | Unitree, 中国 | |
| 子类别 | 四足机器人 | 四足机器人 | |
| 领域 | 安防与巡检 | 安防与巡检 | |
| 移动方式 | 四足 | 四足 | |
| 工作环境• | 室外 | 室内外 | |
| 部署阶段 | 批量部署 | 批量部署 | |
| 任务• | 货物搬运, 巡检与巡逻 | 研发与教育, 巡检与巡逻 | |
| • | 45 ▲ | 8 | |
| • | 4 ▲ | 1 | |
| • | 21.6 ▲ | 13.3 | |
| • | 70 | 15 ▲ | |
| • | 无数据 | $1,600 | |
| • | 无数据 | $4,500 | |
| 无数据 | 无数据 | ||
| 供货状态• | 订货 | 在售 | |
| 防护等级 · 四足机器人• | IP67 | 无数据 | |
| • | 81 | 40 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。