| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | Figure AI, 美国 | 1X Technologies, 美国 | |
| 子类别 | 人形机器人 | 人形机器人 | |
| 领域 | 人形与研发 | 人形与研发 | |
| 移动方式 | 双足 | 双足 | |
| 工作环境 | 室内 | 室内 | |
| 部署阶段 | 试点部署 | 试点部署 | |
| 任务• | 货物搬运, 清洁 | 清洁, 人机协作 | |
| • | 20 | 25 ▲ | |
| • | 5 ▲ | 4 | |
| • | 4.3 | 5 ▲ | |
| • | 61 | 30 ▲ | |
| • | 无数据 | $20,000 | |
| • | 无数据 | $20,000 | |
| 2025 | 2025 | ||
| 供货状态• | 仅限试点 | 预订 | |
| • | 44 | 无数据 | |
| • | 173 | 168 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。