| 型号(最多4个) | |||
|---|---|---|---|
| 制造商• | Booster Robotics, 中国 | Unitree, 中国 | |
| 子类别 | 人形机器人 | 人形机器人 | |
| 领域 | 人形与研发 | 人形与研发 | |
| 移动方式 | 双足 | 双足 | |
| 工作环境 | 室内 | 室内 | |
| 部署阶段 | 批量部署 | 批量部署 | |
| 任务 | 研发与教育 | 研发与教育 | |
| • | 无数据 | 2 | |
| • | 0.7 | 2 ▲ | |
| • | 无数据 | 7.2 | |
| • | 19.5 ▲ | 35 | |
| • | $4,999 ▲ | $13,500 | |
| • | $4,999 ▲ | $16,000 | |
| • | 2025 ▲ | 2024 | |
| 供货状态• | 订货 | 在售 | |
| • | 22 | 23 ▲ | |
| • | 95 | 132 |
• 有差异 · ▲ 最佳值 · 点击参数排序,“+”添加并列时的下一级 · 无数据的型号排在最后且不参与最佳评选 · 设置会被保存 · 彩色线以下为子类别参数
价格为公开来源的美元价格,请以正式报价为准。