| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Pudu Robotics, Китай | MiR, Дания | |
| Подкатегория | Складские AMR | Складские AMR | |
| Сфера | Производство и логистика | Производство и логистика | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Перемещение грузов, Доставка | Перемещение грузов, Доставка | |
| • | 300 ▲ | 250 | |
| • | 6 | 13 ▲ | |
| • | 4.3 | 7.2 ▲ | |
| • | 65 ▲ | 94 | |
| • | $20,990 | нет данных | |
| • | $21,000 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки• | В продаже | Под заказ | |
| нет данных | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.