| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Pudu Robotics, China | MiR, Dänemark | |
| Unterkategorie | Lager-AMRs | Lager-AMRs | |
| Branche | Produktion & Logistik | Produktion & Logistik | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | Lasttransport, Zustellung | Lasttransport, Zustellung | |
| • | 300 ▲ | 250 | |
| • | 6 | 13 ▲ | |
| • | 4.3 | 7.2 ▲ | |
| • | 65 ▲ | 94 | |
| • | $20,990 | keine Daten | |
| • | $21,000 | keine Daten | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| Lieferstatus• | Im Verkauf | Auf Bestellung | |
| keine Daten | keine Daten |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.