| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Tennant, США | Avidbots, Канада | |
| Подкатегория | Клининговые | Клининговые | |
| Сфера | Клининг | Клининг | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 6.5 ▲ | 4 | |
| • | нет данных | 4.9 | |
| • | 492 | 283 ▲ | |
| • | $85,077 | нет данных | |
| • | $85,077 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки• | В продаже | Под заказ | |
| • | 4250 ▲ | 3120 |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.