| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Tennant, USA | Avidbots, Kanada | |
| Unterkategorie | Reinigungsroboter | Reinigungsroboter | |
| Branche | Reinigung | Reinigung | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | Reinigung | Reinigung | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | 6.5 ▲ | 4 | |
| • | keine Daten | 4.9 | |
| • | 492 | 283 ▲ | |
| • | $85,077 | keine Daten | |
| • | $85,077 | keine Daten | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| Lieferstatus• | Im Verkauf | Auf Bestellung | |
| • | 4250 ▲ | 3120 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.