| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Starship, Эстония | MiR, Дания | |
| Подкатегория | Складские AMR | Складские AMR | |
| Сфера | Производство и логистика | Производство и логистика | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда• | Улица | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | Доставка | Перемещение грузов, Доставка | |
| • | 10 | 250 ▲ | |
| • | 12 | 13 ▲ | |
| • | 6 | 7.2 ▲ | |
| • | 35 ▲ | 94 | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки• | В продаже | Под заказ | |
| нет данных | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.