| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Starship, Estland | MiR, Dänemark | |
| Unterkategorie | Lager-AMRs | Lager-AMRs | |
| Branche | Produktion & Logistik | Produktion & Logistik | |
| Fortbewegung | Radbasiert | Radbasiert | |
| Einsatzumgebung• | Außen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | Zustellung | Lasttransport, Zustellung | |
| • | 10 | 250 ▲ | |
| • | 12 | 13 ▲ | |
| • | 6 | 7.2 ▲ | |
| • | 35 ▲ | 94 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| keine Daten | keine Daten | ||
| keine Daten | keine Daten | ||
| Lieferstatus• | Im Verkauf | Auf Bestellung | |
| keine Daten | keine Daten |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.