| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Dexterity, США | Hai Robotics, Китай | |
| Подкатегория | Работа с коробками и разгрузка | Работа с коробками и разгрузка | |
| Сфера | Производство и логистика | Производство и логистика | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения• | Пилотные внедрения | Серийное внедрение | |
| Задачи | Перемещение грузов | Перемещение грузов | |
| • | 60 | 300 ▲ | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки• | Только пилоты | Под заказ | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.