| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | DEEP Robotics, Китай | Unitree, Китай | |
| Подкатегория | Четвероногие | Четвероногие | |
| Сфера | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | |
| Тип перемещения | Четвероногий | Четвероногий | |
| Рабочая среда | Улица | Улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | Инспекция и патруль, Перемещение грузов | Инспекция и патруль, Перемещение грузов, R&D и обучение | |
| • | 20 | 40 ▲ | |
| • | 2.5 | 4 ▲ | |
| • | 14.4 | 21.6 ▲ | |
| • | 56 ▲ | 60 | |
| • | нет данных | $76,900 | |
| • | нет данных | $94,999 | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки | Под заказ | Под заказ | |
| Защита корпуса · Четвероногие | IP67 | IP67 | |
| • | нет данных | 64.5 |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.