| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Unitree, Китай | DEEP Robotics, Китай | |
| Подкатегория | Четвероногие | Четвероногие | |
| Сфера | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | |
| Тип перемещения | Четвероногий | Четвероногий | |
| Рабочая среда | Улица | Улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | Инспекция и патруль, Перемещение грузов, R&D и обучение | Инспекция и патруль | |
| • | 40 | нет данных | |
| • | 4 ▲ | 2.5 | |
| • | 21.6 ▲ | 14.4 | |
| • | 60 | 56 ▲ | |
| • | $76,900 | нет данных | |
| • | $94,999 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки | Под заказ | Под заказ | |
| Защита корпуса · Четвероногие | IP67 | IP67 | |
| • | 64.5 | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.