| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | UBTECH, Китай | Samsung, Южная Корея | |
| Подкатегория | Домашние | Домашние | |
| Сфера | Домашние роботы | Домашние роботы | |
| Тип перемещения• | Двуногий | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения• | Серийное внедрение | Прототип | |
| Задачи | Работа рядом с людьми | Работа рядом с людьми | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 4 | нет данных | |
| • | 4 | нет данных | |
| • | 42 | нет данных | |
| • | $24,000 | нет данных | |
| • | $24,000 | нет данных | |
| • | 2026 | нет данных | |
| Статус поставки• | Под заказ | Не продаётся |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.