| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Tapo, Китай | Matic, США | |
| Подкатегория | Роботы-пылесосы | Роботы-пылесосы | |
| Сфера | Роботы-пылесосы | Роботы-пылесосы | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | $249.99 ▲ | $1,245 | |
| • | $249.99 ▲ | $1,495 | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки | В продаже | В продаже | |
| • | 5300 | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.