| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | SwitchBot, Китай | UniX AI, Китай | |
| Подкатегория | Домашние | Домашние | |
| Сфера | Домашние роботы | Домашние роботы | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения• | Прототип | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка, Работа рядом с людьми | Уборка, Работа рядом с людьми | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 4 | 12 ▲ | |
| • | нет данных | 6.6 | |
| • | нет данных | 80 | |
| • | $9,999 | нет данных | |
| • | $9,999 | нет данных | |
| 2026 | 2026 | ||
| Статус поставки• | Предзаказ | Под заказ |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.