| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Sunday, США | Weave, США | |
| Подкатегория | Домашние | Домашние | |
| Сфера | Домашние роботы | Домашние роботы | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения• | Прототип | Пилотные внедрения | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| • | нет данных | 10 | |
| • | 4 | 8 ▲ | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 77 | 40 ▲ | |
| • | нет данных | $7,999 | |
| • | нет данных | $7,999 | |
| • | нет данных | 2026 | |
| Статус поставки• | Только пилоты | Предзаказ |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.