| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Roborock, Китай | Matic, США | |
| Подкатегория | Домашние | Домашние | |
| Сфера | Домашние роботы | Домашние роботы | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 3 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 4.76 | нет данных | |
| • | $1,299 | $1,245 ▲ | |
| • | $2,599 | $1,495 ▲ | |
| • | 2025 | нет данных | |
| Статус поставки | В продаже | В продаже |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.