| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Pudu Robotics, Китай | Keenon Robotics, Китай | |
| Подкатегория | Сервисные | Сервисные | |
| Сфера | Рестораны и отели | Рестораны и отели | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | Доставка, Работа рядом с людьми | Доставка | |
| 40 | 40 | ||
| • | 10 | нет данных | |
| • | 4.3 ▲ | 3.6 | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | $14,500 | $13,800 ▲ | |
| • | $14,995 ▲ | $18,400 | |
| • | 2019 | нет данных | |
| Статус поставки | В продаже | В продаже |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.