| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | PAL Robotics, Испания | Unitree, Китай | |
| Подкатегория | Гуманоиды | Гуманоиды | |
| Сфера | Гуманоиды и R&D | Гуманоиды и R&D | |
| Тип перемещения | Двуногий | Двуногий | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | R&D и обучение | R&D и обучение | |
| • | нет данных | 2 | |
| • | нет данных | 2 | |
| • | нет данных | 7.2 | |
| • | 65 | 35 ▲ | |
| • | нет данных | $13,500 | |
| • | нет данных | $16,000 | |
| • | нет данных | 2024 | |
| Статус поставки• | Под заказ | В продаже | |
| • | 40 ▲ | 23 | |
| • | 160 | 132 |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.