| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | iRobot, США | Matic, США | |
| Подкатегория | Роботы-пылесосы | Роботы-пылесосы | |
| Сфера | Роботы-пылесосы | Роботы-пылесосы | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 2 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | $899 ▲ | $1,245 | |
| • | $899 ▲ | $1,495 | |
| • | 2015 | нет данных | |
| Статус поставки• | Поставки не подтверждены | В продаже | |
| нет данных | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.