| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Husqvarna, Швеция | Segway Navimow, Китай | |
| Подкатегория | Роботы-газонокосилки | Роботы-газонокосилки | |
| Сфера | Роботы-газонокосилки | Роботы-газонокосилки | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Улица | Улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | 7 | нет данных | |
| • | нет данных | $799 | |
| • | нет данных | $799 | |
| • | 2011 | нет данных | |
| Статус поставки• | Поставки не подтверждены | В продаже | |
| 500 | 500 | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | 17 | нет данных | |
| • | 20 | нет данных | |
| • | 50 | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.