| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Hiwonder, Китай | UBTECH, Китай | |
| Подкатегория | Учебные платформы | Учебные платформы | |
| Сфера | Образование и наука | Образование и наука | |
| Тип перемещения | Двуногий | Двуногий | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | R&D и обучение | R&D и обучение, Работа рядом с людьми | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 1 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 1.8 | 0.7 ▲ | |
| • | $946 | нет данных | |
| • | $946 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки | В продаже | В продаже |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.