| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | ForwardX Robotics, Китай | Geek+, Китай | |
| Подкатегория | Складские AMR | Складские AMR | |
| Сфера | Производство и логистика | Производство и логистика | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Перемещение грузов | Перемещение грузов | |
| • | 1500 ▲ | 1000 | |
| 8 | 8 | ||
| • | нет данных | 5.4 | |
| • | 250 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | 2023 | нет данных | |
| Статус поставки | Под заказ | Под заказ | |
| нет данных | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.