| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Ecorobotix, Швейцария | Carbon Robotics, США | |
| Подкатегория | Агророботы | Агророботы | |
| Сфера | Производство и логистика | Производство и логистика | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Улица | Улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Уборка | Уборка | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | 7.2 | нет данных | |
| • | 1200 | нет данных | |
| • | $115,055 | нет данных | |
| • | $115,055 | нет данных | |
| • | нет данных | 2025 | |
| Статус поставки | В продаже | В продаже |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.