| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Clearpath, Канада | UBTECH, Китай | |
| Подкатегория | Учебные платформы | Учебные платформы | |
| Сфера | Образование и наука | Образование и наука | |
| Тип перемещения• | Колёсный | Двуногий | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | R&D и обучение | R&D и обучение, Работа рядом с людьми | |
| • | 9 | нет данных | |
| • | 2.5 | нет данных | |
| • | 1.7 | нет данных | |
| • | нет данных | 0.7 | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| Статус поставки | В продаже | В продаже |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.