| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Boston Dynamics, США | Dexterity, США | |
| Подкатегория | Работа с коробками и разгрузка | Работа с коробками и разгрузка | |
| Сфера | Производство и логистика | Производство и логистика | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения• | Серийное внедрение | Пилотные внедрения | |
| Задачи | Перемещение грузов | Перемещение грузов | |
| • | 22.7 | 60 ▲ | |
| • | 8 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| • | 1202 | нет данных | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | 2022 | нет данных | |
| Статус поставки• | Под заказ | Только пилоты | |
| • | 800 | нет данных | |
| • | 7 | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.