| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Boston Dynamics, США | DEEP Robotics, Китай | |
| Подкатегория | Четвероногие | Четвероногие | |
| Сфера | Охрана и инспекция | Охрана и инспекция | |
| Тип перемещения | Четвероногий | Четвероногий | |
| Рабочая среда• | Помещения и улица | Улица | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи• | Инспекция и патруль, R&D и обучение | Инспекция и патруль, Перемещение грузов | |
| • | 14 | 20 ▲ | |
| • | 1.5 | 2.5 ▲ | |
| • | 5.8 | 14.4 ▲ | |
| • | 33.8 ▲ | 56 | |
| • | $75,000 | нет данных | |
| • | $375,000 | нет данных | |
| • | 2020 | нет данных | |
| Статус поставки | Под заказ | Под заказ | |
| Защита корпуса · Четвероногие• | IP54 | IP67 | |
| • | 61 | нет данных |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.