| Модели (до 4) | |||
|---|---|---|---|
| Производитель• | Amazon, США | Enabot, Китай | |
| Подкатегория | Домашние | Домашние | |
| Сфера | Домашние роботы | Домашние роботы | |
| Тип перемещения | Колёсный | Колёсный | |
| Рабочая среда | Помещения | Помещения | |
| Стадия внедрения | Серийное внедрение | Серийное внедрение | |
| Задачи | Инспекция и патруль, Работа рядом с людьми | Инспекция и патруль, Работа рядом с людьми | |
| нет данных | нет данных | ||
| нет данных | нет данных | ||
| • | нет данных | 5.4 | |
| • | нет данных | 1.7 | |
| • | $1,599 | $999 ▲ | |
| • | $1,599 | $999 ▲ | |
| • | 2021 | 2023 ▲ | |
| Статус поставки• | Под заказ | В продаже |
• отличается · ▲ лучшее значение · нажмите на характеристику для сортировки, «+» добавляет следующий уровень (при равенстве) · модели без данных идут последними и не участвуют в выборе лучшего · настройки сохраняются · под цветной линией характеристики подкатегорий
Цены в долларах США по открытым источникам. Уточняйте цену в КП.