| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Unitree, China | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung• | Innen & außen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | F&E & Bildung | F&E & Bildung | |
| • | 7 ▲ | 2 | |
| • | keine Daten | 2 | |
| • | keine Daten | 7.2 | |
| • | 70 | 35 ▲ | |
| • | $90,000 | $13,500 ▲ | |
| • | $90,000 | $16,000 ▲ | |
| • | 2023 | 2024 ▲ | |
| Lieferstatus• | Auf Bestellung | Im Verkauf | |
| • | 27 ▲ | 23 | |
| • | 178 | 132 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.