| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Unitree, China | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung• | Innen | Innen & außen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | F&E & Bildung | F&E & Bildung | |
| • | 2 | 7 ▲ | |
| • | 2 | keine Daten | |
| • | 7.2 | keine Daten | |
| • | 35 ▲ | 70 | |
| • | $13,500 ▲ | $90,000 | |
| • | $16,000 ▲ | $90,000 | |
| • | 2024 ▲ | 2023 | |
| Lieferstatus• | Im Verkauf | Auf Bestellung | |
| • | 23 | 27 ▲ | |
| • | 132 | 178 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.