| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Dexmate, USA | Dobot, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung• | Radbasiert | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium• | Serieneinsatz | Pilotprojekte | |
| Aufgaben | F&E & Bildung, Lasttransport | F&E & Bildung, Lasttransport | |
| • | 7 | keine Daten | |
| • | 10 | keine Daten | |
| • | 4 | keine Daten | |
| • | 135 | 66 ▲ | |
| • | $81,000 | $27,500 ▲ | |
| • | $96,000 | $79,000 ▲ | |
| 2025 | 2025 | ||
| Lieferstatus | Auf Bestellung | Auf Bestellung | |
| • | 36 ▲ | 28 | |
| • | 171 | 153 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.