Humanoide Roboter, die man jetzt kaufen oder vorbestellen kann
Welche Humanoiden wirklich verkauft, auf Bestellung gefertigt oder vorbestellbar sind und welche nur in Piloten laufen. Status anhand der Herstellerseiten geprüft.
Regel: Modelle mit veröffentlichtem Preis, aufsteigend sortiert. Preisquellen auf den Modellseiten. Kein Hersteller bezahlt für einen Platz in dieser Liste.
Foto folgt
ChinaHumanoide & F&E
Noetix Bumi
Zweibeiniger Humanoider (Spielzeug/Bildung)
Nutzlast
keine DatenLaufzeit
1 hGeschwindigkeit
keine Daten$1,400Preis Stand Oktober 2025
Auf BestellungFoto folgt
ChinaHumanoide & F&E
Booster K1
Zweibeiniger Humanoider
Nutzlast
keine DatenLaufzeit
0.7 hGeschwindigkeit
keine Daten$4,999Preis Stand Oktober 2025
Auf BestellungFoto folgt
ChinaHumanoide & F&E
EngineAI SA01
Zweibeiniger Humanoider
Nutzlast
keine DatenLaufzeit
keine DatenGeschwindigkeit
4.5 km/h$5,400Preis Stand Dezember 2025
Auf BestellungFoto folgt
ChinaHumanoide & F&E
Noetix N2
Zweibeiniger Humanoider (Kindergröße)
Nutzlast
5 kgLaufzeit
2 hGeschwindigkeit
12.6 km/h$5,500 – $9,000Preis Stand September 2026
VorbestellungFoto folgt
ChinaHumanoide & F&E
Unitree R1
Zweibeiniger Humanoider
Nutzlast
keine DatenLaufzeit
keine DatenGeschwindigkeit
keine Daten$5,900Preis Stand Juli 2025
Im VerkaufFoto folgt
ChinaHumanoide & F&E
EngineAI PM01
Zweibeiniger Humanoider
Nutzlast
keine DatenLaufzeit
2 hGeschwindigkeit
7.2 km/h$12,000Preis Stand September 2026
Auf Bestellung| Modell | Typ | Preis | Nutzlast | Laufzeit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Zweibeiniger Humanoider (Spielzeug/Bildung) | $1,400 | keine Daten | 1 h | Auf Bestellung |
| Booster K1 | Zweibeiniger Humanoider | $4,999 | keine Daten | 0.7 h | Auf Bestellung |
| EngineAI SA01 | Zweibeiniger Humanoider | $5,400 | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
| Noetix N2 | Zweibeiniger Humanoider (Kindergröße) | $5,500 – $9,000 | 5 kg | 2 h | Vorbestellung |
| Unitree R1 | Zweibeiniger Humanoider | $5,900 | keine Daten | keine Daten | Im Verkauf |
| EngineAI PM01 | Zweibeiniger Humanoider | $12,000 | keine Daten | 2 h | Auf Bestellung |
| EngineAI SE01 | Zweibeiniger Humanoider | $13,000 – $20,000 | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
| Unitree G1 | Zweibeiniger Humanoider | $13,500 – $16,000 | 2 kg | 2 h | Im Verkauf |
| 1X NEO | Zweibeiniger Humanoider (Haushalt) | $20,000 | 25 kg | 4 h | Vorbestellung |
| NEURA 4NE1 Mini | Zweibeiniger Humanoider (kompakt) | $21,500 | 3 kg | 2.5 h | Vorbestellung |
| AgiBot Lingxi X2 | Zweibeiniger Humanoider | $24,240 | 3 kg | 2 h | Im Verkauf |
| Dobot Atom | Zweibeiniger Humanoide in Normalgröße | $27,500 – $79,000 | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
| Unitree H2 | Zweibeiniger Humanoider | $29,900 | 7 kg | 3 h | Auf Bestellung |
| Kepler K2 Bumblebee | Zweibeiniger Humanoider | $30,000 | 30 kg | 8 h | Auf Bestellung |
| Booster Robotics T2 | Zweibeiniger Humanoider | $32,999 – $118,999 | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
| AgiBot A2 | Zweibeiniger Humanoider | $44,560 | keine Daten | 2 h | Auf Bestellung |
| AgiBot A2-W | Humanoider auf Rädern | $56,000 – $112,000 | 10 kg | 5 h | Auf Bestellung |
| LimX Dynamics Oli | Zweibeiniger Humanoider | $60,000 – $93,600 | keine Daten | 1.5 h | Auf Bestellung |
| Galaxea R1 Pro | Radgetriebener Humanoider | $69,999 | 5 kg | 3 h | Auf Bestellung |
| Pollen Robotics Reachy 2 | Radgetriebener Humanoider (Oberkörper, optionale mobile Basis) | $70,000 | 3 kg | keine Daten | Auf Bestellung |
| Dexmate Vega | Radgetriebener Humanoider | $81,000 – $96,000 | 7 kg | 10 h | Auf Bestellung |
| Unitree H1 | Zweibeiniger Humanoider | $90,000 | 7 kg | keine Daten | Auf Bestellung |
| UBTECH Walker S2 | Zweibeiniger Humanoider (automatischer Akkuwechsel) | $90,000 – $160,000 | 15 kg | 2 h | Auf Bestellung |
| Galbot G1 | Humanoider auf Rädern | $91,000 – $100,000 | 10 kg | 8 h | Auf Bestellung |
| Fourier GR-2 | Zweibeiniger Humanoider | $100,000 – $150,000 | 3 kg | 2 h | Auf Bestellung |
| NEURA 4NE1 | Zweibeiniger Humanoider | $105,000 | keine Daten | 6 h | Vorbestellung |
| Fourier GR-3 | Zweibeiniger Humanoider (Pflege) | $120,000 | 3 kg | 3 h | Auf Bestellung |
| AgiBot Genie G2 | Radgetriebener Humanoider | $145,000 | keine Daten | 4 h | Auf Bestellung |
| MagicLab MagicBot Gen1 | Zweibeiniger Humanoider | $218,000 | keine Daten | 3 h | Auf Bestellung |
| Agility Digit | Zweibeiniger Humanoider (Lager) | Preis auf Anfrage | 16 kg | keine Daten | Auf Bestellung |
| EngineAI T800 | Zweibeiniger Humanoider | Preis auf Anfrage | 20 kg | 2 h | Auf Bestellung |
| Booster T1 | Zweibeiniger Humanoider | Preis auf Anfrage | keine Daten | 2 h | Auf Bestellung |
| Leju Kuavo | Zweibeiniger Humanoider | Preis auf Anfrage | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
| PAL Robotics TALOS | Zweibeiniger Humanoider (Forschung) | Preis auf Anfrage | 6 kg | 1.5 h | Auf Bestellung |
| PAL Robotics KANGAROO | Zweibeiniger Humanoider (Forschung) | Preis auf Anfrage | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
| Astribot S1 | Humanoider Manipulator auf Rädern | Preis auf Anfrage | 5 kg | keine Daten | Auf Bestellung |
| Fourier N1 | Zweibeiniger Humanoider (Open Source) | Preis auf Anfrage | keine Daten | 2 h | Auf Bestellung |
| AgiBot Lingxi X1 | Zweibeiniger Humanoider (Open Source) | Preis auf Anfrage | 0.5 kg | 2 h | Auf Bestellung |
| Pudu Robotics D9 | Zweibeiniger Humanoider | Preis auf Anfrage | 20 kg | keine Daten | Auf Bestellung |
| Richtech Robotics Dex | Radgetriebener Humanoider | Preis auf Anfrage | 5 kg | 4 h | Vorbestellung |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | Radgetriebener Humanoider (beidarmiger mobiler Manipulator) | Preis auf Anfrage | keine Daten | keine Daten | Auf Bestellung |
Weitere Listen
Die günstigsten humanoiden Roboter 2026Chinesische humanoide Roboter: Modelle, Preise, StatusRoboterhund-Preise 2026: vom Consumer- bis IndustriemodellRoboter unter 10.000 $Restaurant- und Hotelroboter nach PreisGewerbliche Reinigungsroboter: Preise und ModelleLagerroboter: AMRs, autonome Stapler, KommissionierungHaushaltsroboter 2026: Was man wirklich kaufen kannRoboter für Bildung und HochschulforschungAgrarroboter: Jäten, Transport, TraktorenSicherheits- und Inspektionsroboter