| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Weave, USA | 1X Technologies, USA | |
| Unterkategorie• | Haushaltsroboter | Humanoide | |
| Branche• | Haushaltsroboter | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung• | Radbasiert | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Pilotprojekte | Pilotprojekte | |
| Aufgaben• | Reinigung | Reinigung, Arbeit neben Menschen | |
| • | 10 | 25 ▲ | |
| • | 8 ▲ | 4 | |
| • | keine Daten | 5 | |
| • | 40 | 30 ▲ | |
| • | $7,999 ▲ | $20,000 | |
| • | $7,999 ▲ | $20,000 | |
| • | 2026 ▲ | 2025 | |
| Lieferstatus | Vorbestellung | Vorbestellung | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | 160 | 168 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.