| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Unitree, China | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | F&E & Bildung | F&E & Bildung | |
| • | keine Daten | 2 | |
| • | keine Daten | 2 | |
| • | keine Daten | 7.2 | |
| • | 25 ▲ | 35 | |
| • | $5,900 ▲ | $13,500 | |
| • | $5,900 ▲ | $16,000 | |
| • | 2025 ▲ | 2024 | |
| Lieferstatus | Im Verkauf | Im Verkauf | |
| • | 26 ▲ | 23 | |
| • | 120 | 132 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.