| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller• | Unitree, China | Booster Robotics, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen | Innen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben | F&E & Bildung | F&E & Bildung | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | keine Daten | 0.7 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| • | 25 | 19.5 ▲ | |
| • | $5,900 | $4,999 ▲ | |
| • | $5,900 | $4,999 ▲ | |
| 2025 | 2025 | ||
| Lieferstatus• | Im Verkauf | Auf Bestellung | |
| • | 26 ▲ | 22 | |
| • | 120 | 95 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.