| Modelle (bis 4) | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Unitree, China | Unitree, China | |
| Unterkategorie | Humanoide | Humanoide | |
| Branche | Humanoide & F&E | Humanoide & F&E | |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig | |
| Einsatzumgebung | Innen & außen | Innen & außen | |
| Einsatzstadium | Serieneinsatz | Serieneinsatz | |
| Aufgaben• | F&E & Bildung | F&E & Bildung, Arbeit neben Menschen | |
| 7 | 7 | ||
| • | keine Daten | 3 | |
| keine Daten | keine Daten | ||
| 70 | 70 | ||
| • | $90,000 | $29,900 ▲ | |
| • | $90,000 | $29,900 ▲ | |
| • | 2023 | 2025 ▲ | |
| Lieferstatus | Auf Bestellung | Auf Bestellung | |
| • | 27 | 31 ▲ | |
| • | 178 | 182 |
• unterschiedlich · ▲ bester Wert · Klick auf ein Merkmal sortiert, „+“ fügt eine Ebene bei Gleichstand hinzu · Modelle ohne Daten stehen zuletzt und zählen nicht als bester Wert · Einstellungen werden gespeichert · unter der farbigen Linie: Merkmale der Unterkategorie
Preise in US-Dollar aus öffentlichen Quellen. Preis im Angebot bestätigen.